山东省第二十六届运动会竞赛日程 (7-9月份) | |||
| 序号 | 比赛项目 | 比赛日期 | 比赛场馆 |
| 1 | 手球 | 7.16-8.2 | 青岛理工大学临沂新校区体育馆 |
| 2 | 网球 | 7.15-26 | 临沂大学网球场 |
| 3 | 体操 | 7.19-24 | 临沂奥体公园体育馆 |
| 4 | 蹦床 | 7.30-8.2 | 临沂奥体公园体育馆 |
| 5 | 拳击 | 7.20-8.1 | 临沂科技职业学院体育馆 |
| 6 | 摔跤 | 7.23-28 | 临沭县体育馆 |
| 7 | 水球 | 7.23-27 | 临沂奥体公园游泳跳水馆 |
| 8 | 射击(飞碟) | 7.23-29 | 沂水雪山彩虹谷景区飞碟靶场 |
| 9 | 海岸赛艇沙滩冲刺赛 | 7.24-27 | 威海市体育运动学校海岸赛艇训练基地 |
| 10 | 击剑 | 7.24-28 | 临沂市体育运动学校二期综合馆 |
| 11 | 攀岩 | 7.29-8.1 | 兰陵压油沟攀岩场地 |
| 12 | 田径 | 7.30-8.4 | 临沂奥体公园体育场 |
| 13 | 足球(女子乙组) | 8.4-11 | 郯城文体中心体育场、郯城县第一中学西校区 |
| 14 | 沙滩排球 | 8.5-12 | 临沂市体育运动学校沙滩排球场地 |
| 15 | 跆拳道 | 8.5-14 | 兰陵压油沟体育馆 |
| 16 | 篮球 | 8.5-20 | 兰山区体育中心体育馆、青岛理工大学临沂新校区体育馆 |
| 17 | 足球(男子丙组) | 8.7-12 | 临沂市青少年示范性综合实践基地足球场、临沂经济技术开发区第三实验小学足球场 |
| 18 | 自由式小轮车 | 8.11-12 | 平邑县小轮车赛场 |
| 19 | 公开水域(马拉松游泳) | 8.12-13 | 临沂滨河景区风帆广场水域 |
| 20 | 足球(女子甲组) | 8.15-22 | 郯城文体中心体育场、郯城县第一中学西校区 |
| 21 | 山地自行车 | 8.17-18 | 平邑县山地自行车赛道 |
| 22 | 空手道 | 8.19-23 | 高新区全民健身中心 |
| 23 | 皮划艇(静水) | 8.20-24 | 临沭县蛟龙航空小镇 |
| 24 | 铁人三项 | 8.24-25 | 莒南县铁人三项比赛场地 |
| 25 | 羽毛球 | 8.22-9.4 | 临沂市体育运动学校二期综合馆 |
| 26 | 乒乓球 | 8.23-9.4 | 临沂市技师学院新校区体育馆 |
| 27 | 射击(步手枪) | 8.25-31 | 临沂市体育运动学校二期射击馆 |
| 28 | 足球(女子丙组) | 8.26-31 | 郯城文体中心体育场、郯城县第一中学西校区 |
| 29 | 射箭 | 8.27-9.1 | 沂水县全民健身中心 |
| 30 | 举重 | 8.27-9.3 | 兰陵压油沟体育馆 |
| 31 | 排球(乙组) | 8.27-9.3 | 沂南县体育活动中心 |
| 32 | 赛艇 | 8.28-9.1 | 临沭县蛟龙航空小镇 |
| 33 | 游泳 | 8.28-9.3 | 临沂奥体公园游泳跳水馆 |
| 34 | 三人篮球 | 9.1-4 | 兰山区体育中心体育馆 |
具体观赛信息请关注“临沂体育”和“山东省第26届运动会”公众号。
编辑:王怀正
审核:王永笑
电话:19853936099 手机:18605390492
邮箱:ymzcwang@126.com
地址:山东省临沂市金雀山路68号
公众号

抖音

Copyright © 2024 沂蒙之窗资讯网 版权所有 © 沂蒙之窗网 本网站所载内容(包括文字、图片、视频等)均受版权保护。 凡本网原创作品,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其它方式使用。 已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:沂蒙之窗网”。 违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。 凡本网注明“来源:XXX(非沂蒙之窗网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 如因作品内容、版权、稿酬及其它问题需要同本网联系,请发送邮件至:ymzcwang@126.com。 鲁ICP备2023026346号-9 XML