广大农机户朋友们:
按照省、市、县《农业机械报废更新补贴实施方案》要求,在全县范围内开展老旧农机报废更新补贴工作,现将具体事宜公布如下。
一、补贴对象
补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织,农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
二、补贴种类
拖拉机、播种机、联合收割机(含粮棉油糖等作物联合收割所用机械)、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机、旋耕机、秸秆粉碎还田机、植保无人驾驶航空器、犁、深松机、谷物(粮食)烘干机。
其中,旋耕机、秸秆粉碎还田机、植保无人驾驶航空器、犁、深松机、谷物(粮食)烘干机等6类报废补贴机具政策实施期限截止到2024年12月31日,如有变动另行通知。
三、报废条件
报废农机的发动机等主要部件应齐全,来源清楚合法,机主(指合法拥有机具的从事农业生产的农民和农业生产经营组织,以下统称“机主”)应就机具来源、归属、报废原因等作出书面承诺。纳入牌证管理的农机需提供牌证管理部门核发的牌证;无牌证或未纳入牌证管理的,应当具有铭牌或出厂编号、车架号等机具身份信息。申请农用北斗辅助驾驶系统、植保无人驾驶航空器、谷物(粮食)烘干机的报废补贴要以购置同类新设备为前提。
除满足上述条件外,根据相关机械报废标准,申请补贴的报废农机还要符合下列条件之一:一是达到农业机械报废年限(详见农业机械报废年限表);二是虽未达到报废年限,但安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高、技术落后的农机;三是国家明令淘汰的农机。
改装拼装、严重残缺、来历不明,铭牌或出厂编号、车架号、发动机号等身份信息均没有的农机,不予受理。
三、操作程序
(一)回收申请。机主自愿将拟报废的农机交售给回收企业,报废农机残值由回收企业与机主按照公平自愿原则,共同协商确定。
(二)注销登记。纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机机主持《确认表》和相关证照,到当地负责农机牌证管理的机构依法办理牌证注销手续。
(三)拆解确认。回收企业按照《报废农业机械回收拆解技术规范》(NY/T2900—2022),对拟报废的农机进行拆解。
(四)兑现补贴。拆解完成后,机主凭有效的《确认表》向县农业农村部门申请兑现补贴,县级农业农村部门、财政部门按职责分工进行审核,经审核、公示无异议后,财政部门向符合要求的机主兑现补贴资金。
四、补贴标准
农机报废更新补贴由报废部分补贴与更新部分补贴两部分构成,资金安排包括超长期特别国债资金和农机购置与应用补贴资金两部分。报废部分补贴实行定额补贴(详见山东省农业机械报废补贴额一览表),更新部分补贴标准按农机购置与应用补贴政策相关规定执行。
五、超长期特别国债资金安排
国家安排超长期特别国债,支持扩大农业机械报废更新范围和提高补贴标准。优惠政策实施时间为2024年6月21日至12月31日,在此时间范围内提交的报废更新申请,将按报废补贴新标准使用超长期特别国债资金进行兑付。其中,报废联合收割机、播种机、水稻插秧机、采棉机、植保无人驾驶航空器、谷物(粮食)烘干机并购置同类机具的,购置与应用补贴也可使用超长期特别国债资金。超长期特别国债资金实施专账管理,由市级直接发放到机主,资金兑付周期短、效率高。
山东省农业机械报废补贴额一览表
机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 备注 | |
正常标准 | 提高标准 | |||
拖拉机 | 1000 | 1500 | ||
20(含)—35马力(含) | 2800 | / | ||
35—50马力(含) | 3850 | / | ||
50—80马力(含) | 7860 | / | ||
80—100马力(含) | 10840 | / | ||
100马力—160马力(含) | 13140 | / | ||
160马力—200马力(含) | 18000 | / | ||
200马力以上 | 20000 | / | ||
播种机 | 3行及以下 | 400 | 600 | 提高标准需报废并购置同种类机具 |
4—5行 | 600 | 900 | ||
6—11行 | 1200 | 1800 | ||
12—18行 | 1600 | 2400 | ||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||
背负式谷物联合收割机 | — | 2000 | 3000 | |
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 4500 | |
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 8250 | ||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | 10950 | ||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | |
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | ||
悬挂式玉米联合收获机 | 2行 | 3000 | 4500 | |
3-4行 | 5500 | 8250 | ||
自走式玉米联合收获机 | 2行 | 7200 | 10800 | |
3行 | 12500 | 18750 | ||
4行及以上 | 20000 | 30000 | ||
采棉机 | — | 30000 | 60000 | |
自走式花生联合收获机 | 半喂入式 | 6000 | 9000 | |
捡拾式 | 11000 | 16500 | ||
2行手扶步进式 | 740 | 1110 | ||
4行手扶步进式 | 1740 | 2610 | ||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 3255 | ||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | 2580 | ||
4-5行四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | ||
6-7行四轮乘坐式 | 9930 | 14895 | ||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | ||
农用北斗辅助驾驶系统 | — | 800 | / | 需报废并购置同种类机具 |
机动喷雾(粉)机 | 背负式机动喷雾(粉)机 | 100 | / | |
11(含)-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 820 | / | ||
18(含)-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3300 | / | ||
50(含)-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 4100 | / | ||
100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 5500 | / | ||
机动脱粒机 | — | 200 | / | |
饲料(草)粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 180 | / | |
转子直径≥550mm | 300 | / | ||
铡草机 | 生产率<1t/h (刀盘直径<210mm) | 100 | / | 刀盘直径与生产率不一致的,就低确定补贴档次 |
1t/h≤生产率<3t/h (210mm≤刀盘直径<740mm) | 140 | / | ||
3t/h≤生产率<6t/h (刀盘直径845mm) | 200 | / | ||
6t/h≤生产率<9t/h (刀盘直径910mm) | 440 | / | ||
9t/h≤生产率<15t/h (740mm≤刀盘直径<1010mm) | 650 | / | ||
15t/h≤生产率<20t/h (1010mm≤刀盘直径<1230mm) | 800 | / | ||
生产率≥20t/h (刀盘直径≥1310mm) | 1550 | / | ||
工作幅宽<1.5m | 140 | / | 按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 | |
1.5m≤工作幅宽<2m | 300 | / | ||
2m≤工作幅宽<2.5m | 500 | / | ||
工作幅宽≥2.5m | 590 | / | ||
秸秆粉碎还田机 | 1m≤工作幅宽<1.5m | 290 | / | |
1.5m≤工作幅宽<2m | 590 | / | ||
2m≤工作幅宽<2.5m | 680 | / | ||
工作幅宽≥2.5m | 890 | / | ||
犁 | 3-4铧 | 500 | / | |
5-6铧 | 740 | / | ||
7铧及以上 | 1000 | / | ||
深松机 | 深松部件2、3个 | 290 | / | |
深松部件4、5个 | 440 | / | ||
深松部件6个及以上 | 680 | / | ||
植保无人驾驶航空器 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1400 | / | 1.按照发改环资〔2024〕1104号文件新增 2.需报废并购置同种类机具 |
20(含)-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2100 | / | ||
30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2800 | / | ||
谷物(粮食)烘干机 | 批处理量2(含)-4t循环式谷物烘干机(平床式谷物烘干机) | 1500 | / | |
批处理量4(含)-20t循环式谷物烘干机(处理量20(含)-50t/d连续式谷物烘干机) | 4200 | / | ||
批处理量20t及以上循环式谷物烘干机(处理量50t/d及以上连续式谷物烘干机) | 8700 | / |
农业机械报废年限表
种类 | 机型 | 报废年限 |
拖拉机 | 功率≤18kW | 10年 |
功率>18kW | 15年 | |
履带式 | 12年 | |
联合收割机 | 自走式 | 12年 |
悬挂式 | 10年 | |
水稻插秧机 | 手扶式 | 8年 |
乘坐式 | 10年 | |
机动喷雾(粉)机 | / | 10年 |
饲料(草)粉碎机 | 配套功率≤18kW | 10年 |
配套功率>18kW | 12年 | |
铡草机 | / | 10年 |
机动脱粒机 | / | 8年 |
★全县农机部门政策咨询电话:0539—2650972;2653096
报废回收企业:三禾机械科技有限公司,下设回收网点:1、兰陵县金虎农机有限公司(兰陵镇)李宁 15864968909;2、兰陵县四通农机有限公司(向城镇) 孙付利 13854912360;3、兰陵县民发农机合作社(庄坞镇) 14768400555。
兰陵县农业农村局 宣
编辑:苏建梅
审核:王永笑